Our range of products include ningbo c5 hydrocarbon resin, water white hydrogenated hydrocarbon resins, hydrogenated hydrocarbon resins, escorez hydrocarbon resins, exxonmobil tackifying resin and c9 aromatic hydrocarbon resin.
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Ningbo |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Granules |
| Color | Light Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 135 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Granules |
| Usage/Application | Paint and Ink |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Kraft Paper Bags |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Softening Point (R & B) | 125 Degree C |
Minimum order quantity: 500 Kilogram
₹ 132 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Kraft Paper Bags |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Grains |
| Country of Origin | Made in India |
| Einecs No | 265-116-8 |
| CAS No. | 64742-16-1 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | 25 kg |
| Color | YELLOW |
| Softening Point | 209.7 DegreeF |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Solid |
| Packaging Size | 25KG |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | IN BAGS |
| Appearance | PELLET |
| Melting Point Range | 98.7 DegreeC |
| Softening Point | 98.7 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 125 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Granules |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Kraft Paper Bag |
| Color | Pale Yellow |
| Pack Size | 25 Kg |
| Acid Value | 0.1 mgKOH/g Max. |
| Molecular Weight | 1500 GPC |
Minimum order quantity: 1000 Kilogram
Other details:
| Quality | Value | Method Of Analysis |
| Na2CO3 | Min 99% | ASTM D 501 |
| Nacl | Max 0.30% | STAS 99/91 |
| Fe2O3 | Max 0.004% | ASTM D 501 |
| Insoluble In Water | Max 0.08% | STAS 99/91 |
| Density | 0.4-0.6 Kg/Dm3 | STAS 99/91 |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Paint |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Craft Paper Bags |
| Softening Point | 105 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | SMC-2100 |
| Usage/Application | FOR PAINT |
| Formula | {CH3(CH2)16COO}2AL(OH) |
| Physical Appearance | WHITE |
| Packaging Type | IN BAGS |
| Packaging Size | 25 KG |
| Melting Point | 145 - 165 DegreeC |
| Boiling Point | 145 - 165 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Quintone |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Granules |
| Color | Light Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
Mr. Money Saini (Manager Marketing Sales)
Neelgiri Chemicals Private Limited
Kh.No. 154/920-921, Plot Of Land Measuring 12-Biswas I.E 604.8 SQ YDS, Extn. Lal Dora, Village Pooth, Khurd, Pooth Khurd
New Delhi - 110039, Delhi, India