We are a leading Manufacturer of magnesium stearate powder, magnesium stearate powder-, water repellent calcium stearate powder, medicine grade magnesium stearate, ppf grade zinc stearate and fusion grade zinc stearate from New Delhi, India.




₹ 65 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24-36 months |
| Brand | surya min chem |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Moisture | 2% |
| Melting Point | 150 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
Magnesium Stearate is made by suing an excellent quality chemical which we buy from our trusted and reliable vendors. Clients can avail from us Magnesium Stearate Powder, which is used as a lubricating agent and disintegrating agent in formulation of tablets.
Features:


₹ 80 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 MONTH |
| Country of Origin | Made in India |


₹ 80 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Flavor | INDUSTRIAL |
| Shelf Life | 36 MONTH |
| Country of Origin | Made in India |






₹ 75 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| CAS No | 1592-23-0 |
| Chemical Formula | C36H70CaO |
| HS Code | 38123090 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Shelf life | 2 Years |
| Molecular Weight | 607.030 g |
| Density | 1.08 g/cm3 |



₹ 65 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Type | HDPE bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Moisture | 2% |
| Color | White |
| Usage | Industrial |
| Grade | Chemical Grade |





₹ 80 / KilogramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 0557-05-01 |
| Grade | PPF |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Purity % | 98% |
| Purity | 99% |



₹ 90 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | >99% |
| CAS No | 0557-05-01 |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | HDPE bag |
| Color | White |



₹ 70 / KilogramGet Latest Price
| Purity % | >99% |
| CAS No | 0557-05-01 |
| Physical State | Crystals |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |


₹ 88 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| CAS No | 1592-23-0 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |


₹ 88 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 1592-23-0 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |





₹ 145 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Formula | C54H105AlO6 |
| Melting Point | 155 DegreeC |
| Pack Size | 25 kg |
| Pack Type | Bag |


₹ 88 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Form | Powder |
| CAS No | 1592-23-0 |
| Color | White |
| Grade | Food Grade |


₹ 80 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | SMC-2100 |
| Purity | 99% |
| Brand | SMC |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Formula | C54H105AlO6 |
| Usage/Application | For Industrial Use |
| Packaging Type | PP Bag |
| Physical Appearance | Whitish |

₹ 75 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 98% |
| Grade | SMC -2100 |
| Form | POWDER |
| Color | WHITE |
| Formula | C54H105AlO6 |
| Packaging Type | IN BAGS |
| Physical Appearance | White amorphous powder |
| Packaging Size | 25 |
| Melting Point | 103 DegreeC |
| Chemical Formula | C54H105AlO6 |
Mr. Money Saini (Manager Marketing Sales)
Neelgiri Chemicals Private Limited
Kh.No. 154/920-921, Plot Of Land Measuring 12-Biswas I.E 604.8 SQ YDS, Extn. Lal Dora, Village Pooth, Khurd, Pooth Khurd, Pooth Khurd, New Delhi - 110039, Delhi, India












