Leading Manufacturer of jinhai r6618 rutile titanium dioxide, dupont ti-pure r902+ titanium dioxide, tt b101 anatase grade titanium dioxide, opati anatase grade titanium dioxide pigment, ti-pure r104 rutile titanium dioxide and bluestar r818 rutile titanium dioxide from New Delhi.
₹ 233 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Coating and Road Marking |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Kraft Paper Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Name | TT R 6618 |
| Brand | Jinhai |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | DuPont |
| Usage/Application | Coating And Road Marking |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | TT B101 Anatase Grade |
| Usage/Application | Coating And Paint |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | VVT Opati |
| Grade Standard | Anatase Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Chemical Name | Titanium Dioxide |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 308 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Material | Pigment |
| Brand | Ti-Pure |
| Color | White |
| Usage/Application | Plastic Industry |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | R104 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Brand | Bluestar |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Standard | Rutile |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Grade | R818 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Material | Pigment |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Whitening Agent |
| Form | Powder |
| Brand | Bluestar |
| Packaging Type | Kraft Paper Bag |
| Grade | R 878 |
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Brand | Tikon Titanium |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Standard | Rutile |
| Color | White |
| Finish | High Sheen |
Minimum order quantity: 500 Kg
General purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Brand | Ajantox |
| Grade Standard | Anatase Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Textile Printing |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Appearance | White Powder |
| Ph Value | 8 pH |
| CAS NO | 13463-67-7 |
| Boiling Point | 3000 Degree C |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 233 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Masterbatch |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Brand | Tikon |
| Packaging Type | Kraft Paper Bags |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Purity | 98% |
| Grade | TR 36 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 305 / Kilogram Get Latest Price
| Crystal Form | Rutile |
| Grade | R 104 |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Material | Plastic |
| Brand | DuPont |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
Minimum order quantity: 500 Kilogram
₹ 295 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Brand | DuPont |
| Ph Value | 8.1 |
| Dusting Property | R-902 |
| Form | Rutile |
| Application | Pigment |
| Production | Synthetic |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Print 3-dimensional automotive parts |
| Purity % | 99% |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | TiO2 |
Minimum order quantity: 500 Kg
| Grades | R-818 | R-2295 | R-5195 | R-3395 | R-2595 | R-5395 |
| Applications | Universal use. Widely used in paints & coatings, ink, papermaking, plastics, etc. | Universal use. Widely used in paints & coatings, ink, papermaking, plastics, etc. | Excellent hiding power. Recommended for inks, exterior coatings, matt latex paints & other high hiding systems. | Designed for plastic & masterbatch systems. | Designed for papermaking. Recommended for high lightfastness decorative paper. | Recommended for inks and coatings with good hiding power. |
| Al (%) | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 3 | |
| Si (%) | 5.5 | |||||
| Zr (%) | 0.5 | |||||
| P (%) | 3.5 | |||||
| Specific gravity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Organic treatment | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| TiO2 (%) | 94 | 94.5 | 90 | 97 | 90 | 95.5 |
| Particle size (µm) | 0.20 – 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Ink Coating |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | CHTi |
| Form | Powder |
| Shade | White |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Purity | 98% |
| Grade | R-213 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 285 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Grade | CR828 |
| Brand | Tronox |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 198 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Ink and Coating |
| Density | 4.54 g/cm3 |
| Molecular Formula | 47.86 g/mol |
| Melting Point | 1668 Degree C |
| Formula | TiO2 |
| Cas Number | 7440-32-6 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Paint, Ink and Coating |
| Purity % | 99.99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Grade | R248 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Coating and Road Marking |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Brand | CHITI |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Molecular Weight | 79.87 g/mol |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | R902 |
| Brand | Ti-Pure |
| CAS Number | 1317-80-2. |
| Application | Pigment |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Paint |
| Ph Value | 7.9 pH |
| Form | Rutile |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 252 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
| Brand | KMML |
| Grade | RC 822 |
Minimum order quantity: 500 Kg
General purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | B101 |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
| Brand Name | Silverstar |
Minimum order quantity: 500 Kg
General purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.
₹ 255 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Rutile |
| Application | Paints & Coatings, Plastics & Masterbatch |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | 99% |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Brand | CNNC Hua Yuan |
| Grade | 2196 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | lithopone, brilliant white pigment used in paints, inks, leather, paper, linoleum, and face powder. |
| CAS Number | 1345-05-7 |
| Packaging Type | 25 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| CI Name | C.I. 77115 |
| Purity | 99 |
| Appearance | WHITE |
| Molecular Formula | BaO5S2Zn2 |
| Type | POWDER |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Road Marking |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Dawn |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Production | Natural |
| Grade | R2195 |
| Form | Rutile |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Brand | Venator |
| Usage/Application | Plastic & Paint |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Standard | Rutile |
| Color | White |
| Grade | TR92 |
Minimum order quantity: 500 Kg
Venator Titanium Dioxide TR 92 general purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Dawn |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Cosmetic, Pigment, Photo Catalyst |
| Grade | 2195 |
| Form | Rutile |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Molecular Formula | TiO2 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Plastic Industry |
| Material | Pigment |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Brand | Pangant |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No | 19855-56-2 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 238 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Rutile |
| Grade | DR-2588 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Purity | 97% |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Powder coatings and liquid color |
| Purity % | 99% |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 500 Kg
Mr. Money Saini (Manager Marketing Sales)
Neelgiri Chemicals Private Limited
Kh.No. 154/920-921, Plot Of Land Measuring 12-Biswas I.E 604.8 SQ YDS, Extn. Lal Dora, Village Pooth, Khurd, Pooth Khurd
New Delhi - 110039, Delhi, India