Leading Manufacturer of jinhai r6618 rutile titanium dioxide, dupont ti-pure r902+ titanium dioxide, tt b101 anatase grade titanium dioxide, opati anatase grade titanium dioxide pigment, ti-pure r104 rutile titanium dioxide and bluestar r818 rutile titanium dioxide from New Delhi.




₹ 233 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Coating and Road Marking |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Kraft Paper Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Name | TT R 6618 |
| Brand | Jinhai |



₹ 275 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | DuPont |
| Usage/Application | Coating And Road Marking |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |




₹ 185 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | TT B101 Anatase Grade |
| Usage/Application | Coating And Paint |
| Packaging Type | PP Bag |
| Color | White |



₹ 190 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | VVT Opati |
| Grade Standard | Anatase Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Chemical Name | Titanium Dioxide |



₹ 308 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Application | Paint, Ink, Plastic |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | R104 |
| Material | Pigment |
| Form | Powder |
| Brand | Ti-Pure |
| Usage/Application | Plastic Industry |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 225 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Brand | Bluestar |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Standard | Rutile |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Grade | R818 |



₹ 225 / KgGet Latest Price
| Application | Paint, Plastic, Paper, Ink, Rubber |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | R 878 |
| Material | Pigment |
| Brand | Bluestar |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Whitening Agent |
| Packaging Type | Kraft Paper Bag |



₹ 240 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Brand | Tikon Titanium |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Standard | Rutile |
| Color | White |
| Finish | High Sheen |
General purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.



₹ 195 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Brand | Ajantox |
| Grade Standard | Anatase Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Textile Printing |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Appearance | White Powder |
| Ph Value | 8 pH |
| CAS NO | 13463-67-7 |
| Boiling Point | 3000 Degree C |




₹ 233 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Masterbatch |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Brand | Tikon |
| Packaging Type | Kraft Paper Bags |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Purity | 98% |
| Grade | TR 36 |



₹ 285 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Application | Paint, Ink, Paper |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | CR828 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Brand | Tronox |



₹ 245 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Paint Grade |
| Application | Ink, Plastic, Paint |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Color | White |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Packaging Type | Bag |





₹ 305 / KilogramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Crystal Form | Rutile |
| Grade | R 104 |
| Usage/Application | Plastics |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Material | Plastic |
| Brand | DuPont |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |




₹ 295 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Brand | DuPont |
| Ph Value | 8.1 |
| Dusting Property | R-902 |
| Form | Rutile |
| Application | Pigment |
| Production | Synthetic |



₹ 205 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Print 3-dimensional automotive parts |
| Purity % | 99% |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | TiO2 |
| Grades | R-818 | R-2295 | R-5195 | R-3395 | R-2595 | R-5395 |
| Applications | Universal use. Widely used in paints & coatings, ink, papermaking, plastics, etc. | Universal use. Widely used in paints & coatings, ink, papermaking, plastics, etc. | Excellent hiding power. Recommended for inks, exterior coatings, matt latex paints & other high hiding systems. | Designed for plastic & masterbatch systems. | Designed for papermaking. Recommended for high lightfastness decorative paper. | Recommended for inks and coatings with good hiding power. |
| Al (%) | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 3 | |
| Si (%) | 5.5 | |||||
| Zr (%) | 0.5 | |||||
| P (%) | 3.5 | |||||
| Specific gravity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Organic treatment | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| TiO2 (%) | 94 | 94.5 | 90 | 97 | 90 | 95.5 |
| Particle size (µm) | 0.20 – 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |



₹ 228 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Ink Coating |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | CHTi |
| Form | Powder |
| Shade | White |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Purity | 98% |
| Grade | R-213 |



₹ 198 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Ink and Coating |
| Density | 4.54 g/cm3 |
| Molecular Formula | 47.86 g/mol |
| Melting Point | 1668 Degree C |
| Formula | TiO2 |
| Cas Number | 7440-32-6 |



₹ 245 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Paint, Ink and Coating |
| Purity % | 99.99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Grade | R248 |



₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Coating and Road Marking |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Brand | CHITI |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Molecular Weight | 79.87 g/mol |



₹ 275 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | R902 |
| Brand | Ti-Pure |
| CAS Number | 1317-80-2. |
| Application | Pigment |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Paint |
| Ph Value | 7.9 pH |
| Form | Rutile |
| Country of Origin | Made in India |


₹ 252 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
| Brand | KMML |
| Grade | RC 822 |
General purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.


₹ 185 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | B101 |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Coating and Paint |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Finish | High Gloss |
| Brand Name | Silverstar |
General purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.


₹ 255 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Crystal Form | Rutile |
| Application | Plastics & Masterbatch, Paints & Coatings |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |


₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | 99% |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Brand | CNNC Hua Yuan |
| Grade | 2196 |



₹ 225 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Road Marking |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Dawn |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Production | Natural |
| Grade | R2195 |
| Form | Rutile |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 265 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Brand | Venator |
| Usage/Application | Plastic & Paint |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Standard | Rutile |
| Color | White |
| Grade | TR92 |
Venator Titanium Dioxide TR 92 general purpose grade widely used in coating, ink, profile, mastbatch, paper, roadmarking paint etc.



₹ 225 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Dawn |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Cosmetic, Pigment, Photo Catalyst |
| Grade | 2195 |
| Form | Rutile |



₹ 225 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph form | Rutile |
| CAS Number | 19855-56-2 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Molecular Formula | TiO2 |

₹ 225 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Rutile |
| Application | Paint, Plastic, Ink, PVC |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Material | Pigment |
| Brand | Pangant |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Plastic Industry |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No | 19855-56-2 |

₹ 238 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Crystal Form | Rutile |
| Grade | DR-2588 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
| CAS No | 19855562 |
| Purity | 97% |

₹ 265 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Powder coatings and liquid color |
| Purity % | 99% |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |


₹ 65 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | lithopone, brilliant white pigment used in paints, inks, leather, paper, linoleum, and face powder. |
| CAS Number | 1345-05-7 |
| Packaging Type | 25 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| CI Name | C.I. 77115 |
| Purity | 99 |
| Appearance | WHITE |
| Molecular Formula | BaO5S2Zn2 |
| Type | POWDER |
Mr. Money Saini (Manager Marketing Sales)
Neelgiri Chemicals Private Limited
Kh.No. 154/920-921, Plot Of Land Measuring 12-Biswas I.E 604.8 SQ YDS, Extn. Lal Dora, Village Pooth, Khurd, Pooth Khurd, Pooth Khurd, New Delhi - 110039, Delhi, India





























